Izberite eno izmed možnosti. (Glasovalni obrazec)
| 500 – 1.000 € | 338 | 26.04 % | |
| 1.000 – 1.500 € | 272 | 20.96 % | |
| 2.000 – 2.500 € | 176 | 13.56 % | |
| 1.500 – 2.000 € | 170 | 13.10 % | |
| 2.500 – 3.000 € | 148 | 11.40 % | |
| Pod 500 € | 132 | 10.17 % | |
| Nad 3.000 € | 62 | 4.78 % |
Skupaj glasov: 1298