Izberite eno izmed možnosti. (Glasovalni obrazec)
| 500 – 1.000 € | 339 | 26.08 % | |
| 1.000 – 1.500 € | 272 | 20.92 % | |
| 2.000 – 2.500 € | 176 | 13.54 % | |
| 1.500 – 2.000 € | 171 | 13.15 % | |
| 2.500 – 3.000 € | 148 | 11.38 % | |
| Pod 500 € | 132 | 10.15 % | |
| Nad 3.000 € | 62 | 4.77 % |
Skupaj glasov: 1300