Izberite eno izmed možnosti. (Glasovalni obrazec)
500 – 1.000 € | ![]() |
337 | 25.98 % |
1.000 – 1.500 € | ![]() |
272 | 20.97 % |
2.000 – 2.500 € | ![]() |
176 | 13.57 % |
1.500 – 2.000 € | ![]() |
170 | 13.11 % |
2.500 – 3.000 € | ![]() |
148 | 11.41 % |
Pod 500 € | ![]() |
132 | 10.18 % |
Nad 3.000 € | ![]() |
62 | 4.78 % |
Skupaj glasov: 1297