NEP ANKETA: Koliko m2 dejansko ogrevate v stanovanju/hiši?

Izberite eno izmed možnosti. (Glasovalni obrazec)

100 – 125 m2    351    27.62 %
125 – 150 m2    184    14.48 %
75 – 100 m2    180    14.16 %
150 – 175 m2    174    13.69 %
175 – 200 m2    149    11.72 %
50 – 75 m2    98    7.71 %
Nad 200 m2    84    6.61 %
Pod 50 m2    51    4.01 %

Skupaj glasov: 1271   


 
 
 
 
 
 
This page is powered by GentleSource Poll Script.

PHP Poll Script   Scripts   PHP Script