NEP ANKETA: Koliko m2 dejansko ogrevate v stanovanju/hiši?

Izberite eno izmed možnosti. (Glasovalni obrazec)

100 – 125 m2    351    27.42 %
125 – 150 m2    187    14.61 %
75 – 100 m2    181    14.14 %
150 – 175 m2    174    13.59 %
175 – 200 m2    151    11.80 %
50 – 75 m2    100    7.81 %
Nad 200 m2    84    6.56 %
Pod 50 m2    52    4.06 %

Skupaj glasov: 1280   


 
 
 
 
 
 
This page is powered by GentleSource Poll Script.

Scripts   Guestbook Script   Website Guestbook