NEP ANKETA: Koliko m2 dejansko ogrevate v stanovanju/hiši?

Izberite eno izmed možnosti. (Glasovalni obrazec)

100 – 125 m2    351    27.49 %
125 – 150 m2    187    14.64 %
75 – 100 m2    180    14.10 %
150 – 175 m2    174    13.63 %
175 – 200 m2    150    11.75 %
50 – 75 m2    100    7.83 %
Nad 200 m2    84    6.58 %
Pod 50 m2    51    3.99 %

Skupaj glasov: 1277   


 
 
 
 
 
 
This page is powered by GentleSource Poll Script.

Scripts   PHP Script   PHP Guestbook