NEP ANKETA: Koliko m2 dejansko ogrevate v stanovanju/hiši?

Izberite eno izmed možnosti. (Glasovalni obrazec)

100 – 125 m2    351    27.46 %
125 – 150 m2    187    14.63 %
75 – 100 m2    181    14.16 %
150 – 175 m2    174    13.62 %
175 – 200 m2    150    11.74 %
50 – 75 m2    100    7.82 %
Nad 200 m2    84    6.57 %
Pod 50 m2    51    3.99 %

Skupaj glasov: 1278   


 
 
 
 
 
 
This page is powered by GentleSource Poll Script.

Guestbook Script   Website Guestbook   Website Guestbook