NEP ANKETA: Koliko m2 dejansko ogrevate v stanovanju/hiši?

Izberite eno izmed možnosti. (Glasovalni obrazec)

100 – 125 m2    351    27.59 %
125 – 150 m2    184    14.47 %
75 – 100 m2    180    14.15 %
150 – 175 m2    174    13.68 %
175 – 200 m2    150    11.79 %
50 – 75 m2    98    7.70 %
Nad 200 m2    84    6.60 %
Pod 50 m2    51    4.01 %

Skupaj glasov: 1272   


 
 
 
 
 
 
This page is powered by GentleSource Poll Script.

Vote Script   Guestbook Script   Website Guestbook