Izberite eno izmed možnosti. Če ne veste, si lahko pomagate z http://nep.vitra.si/?nid=320 (Glasovalni obrazec)
| 80 % |  | 927 | 78.29 % | 
| 70 % |  | 75 | 6.33 % | 
| 50 % |  | 66 | 5.57 % | 
| 60 % |  | 52 | 4.39 % | 
| 40 % |  | 35 | 2.96 % | 
| 30 % |  | 18 | 1.52 % | 
| 90 % |  | 11 | 0.93 % | 
Skupaj glasov: 1184